Cotações de Verduras
Categorias
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Crespa Extra / 18-24 UN | 1,88 | 0,00 |
Lisa Extra / 18-24 UN | 2,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Crespa Primeira / Dz | 12,00 | -20,00 |
Lisa Primeira / Dz | 12,00 | -20,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Crespa / Eng - 24 Un | 19,00 | 0,00 |
Lisa / Eng - 24 Un | 14,69 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Ninja Tipo A / Kg | 3,86 | -10,02 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mineiro / Dz c/ 10 kg | 25,00 | -28,57 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Brocolos Ramoso/ Eng - 12 maços | 53,38 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve / Kg | 3,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 10,00 | -16,67 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 29,65 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,75 | +16,67 |
Roxo / Kg | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 27,65 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 47,69 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |