Cotações de Trigo
Categorias
Data | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
22/09/2023 | Paraná | 1.023,60 | 1,06% |
22/09/2023 | Rio Grande do Sul | 1.118,99 | -1,27% |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/23 | 5,7950 | +3,75 | +0,65 |
Março/24 | 6,0650 | +4,25 | +0,71 |
Maio/24 | 6,2375 | +4,75 | +0,77 |
Julho/24 | 6,3350 | +4,75 | +0,76 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 56,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 54,00 | -1,82 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 49,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 49,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 60,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 49,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 48,00 | -2,04 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 48,00 | -2,04 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Data | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
20/09/2023 | 49,41 | -0,18 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Ver histórico Atualizado em: 22/12/2022 |
Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Itapetininga | s/ cotação | - |
Itapeva | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |