Cotações de Suínos
Categorias
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
22/09/2023 | MG - posto | 6,86 | 0,00% |
22/09/2023 | PR - a retirar | 6,41 | 0,00% |
22/09/2023 | RS - a retirar | 6,17 | 0,00% |
22/09/2023 | SC - a retirar | 6,25 | 0,16% |
22/09/2023 | SP - posto | 6,71 | -0,45% |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 6,83 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 6,46 | 0,00 |
Mato Grosso | 5,80 | 0,00 |
Santa Catarina | 6,33 | 0,00 |
Paraná | 6,12 | 0,00 |
Minas Gerais | 6,70 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
---|---|---|
Suíno CIF (@) | 128,00 | 0,00 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 9,70 | 0,00 |
Atualizado em: 22/09/2023 |