Cotações de Soja
Categorias
Data | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
22/09/2023 | 144,12 | 0,48% |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
22/09/2023 | 136,40 | 0,33% |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Novembro/23 | 12,9625 | +2,50 | +0,19 |
Janeiro/24 | 13,1350 | +2,75 | +0,21 |
Março/24 | 13,2475 | +2,50 | +0,19 |
Maio/24 | 13,3200 | +2,00 | +0,15 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Setembro/23 | +0,50 | 0,00 |
Outubro/23 | +0,55 | 0,00 |
Novembro/23 | +0,50 | 0,00 |
Fevereiro/24 | -0,65 | -15,58 |
Março/24 | -1,02 | -11,30 |
Abril/24 | -1,12 | -13,85 |
Maio/24 | -0,87 | -20,91 |
Junho/24 | -0,82 | - |
Julho/24 | -0,70 | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/2023 | 28,55 | 0,07 |
Março/2024 | 29,25 | 0,24 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 131,00 | +0,77 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 131,00 | +0,77 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 123,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 123,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 140,50 | +0,36 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 123,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 125,50 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 125,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 135,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 126,30 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,80 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 125,50 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 121,40 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 116,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 114,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 118,60 | +0,25 |
São Gabriel do Oeste/MS | 123,00 | +1,65 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 126,00 | +5,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 125,00 | +5,04 |
Eldorado/MS (Copagril) | 119,50 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 115,00 | +0,88 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 115,00 | +0,88 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 123,50 | -0,40 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 126,23 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 123,80 | -0,16 |
Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 125,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 143,00 | +1,42 |
Porto Paranaguá (Out/23) (Insoy Commodities) | 146,00 | +2,82 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 151,00 | -0,66 |
Porto Rio Grande (Out/23) (Insoy Commodities) | 152,50 | -0,33 |
Porto Santos/SP (Out/Nov) (Dellagro) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Outubro/23 | 388,20 | -2,10 | -0,54 |
Dezembro/23 | 385,80 | -2,30 | -0,59 |
Janeiro/24 | 382,30 | -2,50 | -0,65 |
Março/24 | 376,30 | -2,70 | -0,71 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Mês | US$/tonelada curta | Variação |
---|---|---|
Setembro/23 | +25,00 | +25,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 2.200,00 | +1,38 |
Rondonópolis/ MT | 2.100,00 | +0,48 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Outubro/23 | 0,6085 | +1,20 | +2,01 |
Dezembro/23 | 0,5962 | +1,22 | +2,09 |
Janeiro/24 | 0,5895 | +1,14 | +1,97 |
Março/24 | 0,5836 | +1,01 | +1,76 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Mês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Setembro/23 | -19,00 | -13,64 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 128,00 | +0,39 |
Chapadão do Sul | 123,50 | +0,41 |
Dourados | 125,00 | +0,81 |
Maracaju | 124,00 | +0,81 |
Ponta Porã | 125,00 | +0,81 |
São Gabriel do Oeste | 125,00 | +0,81 |
Sidrolândia | 123,00 | -2,38 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 126,20 | +0,32 |
Campo Verde | 124,60 | +0,32 |
Canarana | 112,90 | +0,27 |
Diamantino | 115,10 | +0,26 |
Lucas do Rio Verde | 119,50 | +0,42 |
Primavera do Leste | 125,20 | +0,32 |
Rondonópolis | 127,70 | +0,47 |
Sorriso | 118,60 | +0,25 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |