Cotações de Ovos
Categorias
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
29/09/2023 | Branco | 134,92 | 0,00 |
29/09/2023 | Vermelho | 152,74 | -0,49 |
Ver histórico Atualizado em: 29/09/2023 |
Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 150,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 175,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 143,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 165,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 155,43 | +1,17 |
Vermelho - Extra | 198,40 | +1,61 |
Ver histórico Atualizado em: 02/10/2023 |
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABEstado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | s/ cotação | - |
Distrito Federal | 147,20 | +2,41 |
Goiás | 144,00 | -8,86 |
Mato Grosso do Sul | 136,10 | -0,01 |
Paraná | 133,43 | -4,51 |
Rondônia | 190,00 | 0,00 |
São Paulo | 149,19 | -2,45 |
Semana Referente de: | 18/09/23 a 22/09/23 | |
Ver histórico Atualizado em: 25/09/2023 |