Cotações de Milho
Categorias
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
22/09/2023 | 54,90 | 0,86% |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Novembro/2023 | 56,90 | 0,30 |
Janeiro/2024 | 61,05 | 0,35 |
Março/2024 | 65,00 | 0,08 |
Maio/2024 | 64,70 | -0,38 |
Julho/2024 | 63,81 | -0,78 |
Setembro/2024 | 63,91 | 0,09 |
Ver histórico O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em https://www.lamp-fashions.com/cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular Atualizado em: 22/09/2023 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dezembro/23 | 4,7725 | +2,00 | +0,42 |
Março/24 | 4,9225 | +2,25 | +0,46 |
Maio/24 | 5,0100 | +2,50 | +0,50 |
Julho/24 | 5,0550 | +2,75 | +0,55 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 52,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 52,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 42,50 | +1,19 |
Londrina/PR (Integrada) | 42,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 53,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 42,50 | +1,19 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 46,50 | +1,09 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 47,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 43,90 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 39,90 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 40,40 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 40,40 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 37,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 35,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 35,25 | -1,26 |
Jataí/GO (Sindicato) | 43,00 | +1,18 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 43,00 | +1,18 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 44,00 | 0,00 |
Dourados/MS (BCSP) | 45,00 | +2,27 |
São Gabriel do Oeste/MS | 40,00 | +2,56 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 40,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 40,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 39,00 | +1,30 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 48,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 50,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 51,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 45,00 | +1,12 |
Itapetininga/SP | 52,00 | 0,00 |
Campinas/SP | 56,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 60,00 | +1,69 |
Porto Santos/SP (Set/Out) (Dellagro) | 62,00 | -1,59 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 39,50 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 37,00 | 0,00 |
Dourados | 40,00 | 0,00 |
Maracaju | 40,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 40,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 39,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 38,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 38,90 | +1,30 |
Canarana | 35,05 | +1,30 |
Lucas do Rio Verde | 35,90 | -1,37 |
Primavera do Leste | 39,00 | +1,30 |
Rondonópolis | 40,55 | +1,38 |
Sapezal | 36,65 | +1,24 |
Tangará da Serra | 35,95 | +1,27 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |