Cotações de Mandioca
Categorias
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
11 - 15/09/2023 | ESM-MS | 568,78 | -0,93 |
11 - 15/09/2023 | SOM -MS | 574,93 | -1,52 |
11 - 15/09/2023 | COP-PR | 631,39 | -0,82 |
11 - 15/09/2023 | EOP-PR | 642,53 | -1,31 |
11 - 15/09/2023 | NOP-PR | 634,32 | -0,22 |
11 - 15/09/2023 | ASS-SP | 581,93 | -4,61 |
Ver histórico ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 22/09/2023 |
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
11 - 15/09/2023 | ESM-MS | 3.307,82 | -0,80 |
11 - 15/09/2023 | SOM-MS | 3.285,33 | -3,43 |
11 - 15/09/2023 | COP-PR | 3.683,65 | -0,20 |
11 - 15/09/2023 | EOP-PR | 3.624,81 | -2,24 |
11 - 15/09/2023 | NOP-PR | 3.487,99 | 0,00 |
11 - 15/09/2023 | ASS-SP | 3.439,60 | -3,35 |
Ver histórico ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 22/09/2023 |
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
11 - 15/09/2023 | COP-PR | 138,12 | -6,03 |
11 - 15/09/2023 | NOP-PR | 141,17 | -6,73 |
11 - 15/09/2023 | ASS-SP | 138,98 | -2,57 |
Ver histórico COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 22/09/2023 |
Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
11 - 15/09/2023 | COP-PR | 110,50 | -6,03 |
11 - 15/09/2023 | NOP-PR | 113,19 | -6,49 |
11 - 15/09/2023 | LSC-SC | 109,62 | -9,58 |
11 - 15/09/2023 | ASS-SP | 111,19 | -2,52 |
Ver histórico COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), LSC (Litoral Sul-catarinense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 4,50 | -10,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,77 | 0,00 |
Miuda | 1,33 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Estado | Valor R$/25kg | Variação |
---|---|---|
GO | 155,06 | +4,12 |
PR | 84,00 | 0,00 |
Semana Referente de: | 11/09/23 a 15/09/23 | |
Ver histórico Atualizado em: 18/09/2023 |
Estado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | s/ cotação | - |
GO | 1.034,58 | -3,23 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | 900,00 | 0,00 |
PA | 829,28 | -3,22 |
PE | 764,71 | -2,80 |
PI | 708,68 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 625,43 | -3,85 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 11/09/23 a 15/09/23 | |
Ver histórico Atualizado em: 18/09/2023 |
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 627,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 23,00 | +5,26 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |