Categorias

Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 01/09/2023
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,5010 | -4,72 |
RS | 2,1883 | -7,24 |
SP | 2,6482 | -2,78 |
PR | 2,5057 | -6,74 |
GO | 2,5736 | -3,06 |
BA | 2,2011 | -3,66 |
SC | 2,2629 | -9,19 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 2,4058 | -6,73 |
Brasil | 2,4142 | -5,58 |
Referência: Julho/23 |
Fechamento: 01/08/2023
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,6248 | -4,94 |
RS | 2,3592 | -8,98 |
SP | 2,7239 | -4,18 |
PR | 2,6869 | -4,13 |
GO | 2,6548 | -5,54 |
BA | 2,2847 | -2,21 |
SC | 2,4920 | -9,49 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 2,5794 | -5,84 |
Brasil | 2,5568 | -6,10 |
Referência: Junho/23 |
Fechamento: 03/07/2023
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,7612 | -5,63 |
RS | 2,5920 | -8,00 |
SP | 2,8426 | -2,40 |
PR | 2,8026 | -6,73 |
GO | 2,8105 | -7,07 |
BA | 2,3363 | -3,92 |
SC | 2,7532 | -6,12 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 2,7395 | -0,81 |
Brasil | 2,7229 | -5,98 |
Referência: Maio/23 |
Fechamento: 01/06/2023
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9258 | +2,88 |
RS | 2,8175 | +3,76 |
SP | 2,9126 | +1,34 |
PR | 3,0049 | +5,01 |
GO | 3,0244 | +2,63 |
BA | 2,4316 | +1,06 |
SC | 2,9327 | +5,33 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 2,7618 | +6,62 |
Brasil | 2,8961 | +2,99 |
Referência: Abril/23 |
Fechamento: 02/05/2023
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8438 | +3,19 |
RS | 2,7153 | +4,05 |
SP | 2,8740 | +2,55 |
PR | 2,8616 | +1,23 |
GO | 2,9469 | +2,30 |
BA | 2,4060 | +2,36 |
SC | 2,7842 | +1,37 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 2,5902 | +3,49 |
Brasil | 2,8120 | +3,09 |
Referência: Março/23 |
Fechamento: 31/03/2023
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,7560 | +3,26 |
RS | 2,6097 | +1,76 |
SP | 2,8025 | +2,14 |
PR | 2,8269 | +3,55 |
GO | 2,8807 | +0,23 |
BA | 2,3506 | -3,48 |
SC | 2,7467 | +2,07 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 2,5029 | +4,29 |
Brasil | 2,7276 | +2,47 |
Referência: Fevereiro/23 |
Fechamento: 09/03/2023
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,6691 | +6,25 |
RS | 2,5645 | +4,53 |
SP | 2,7437 | +6,64 |
PR | 2,7300 | +5,21 |
GO | 2,8740 | +6,81 |
BA | 2,4353 | -1,34 |
SC | 2,6909 | +7,93 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 2,4000 | -1,17 |
Brasil | 2,6619 | +5,57 |
Referência: Janeiro/23 |
Fechamento: 03/01/2023
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,5121 | -0,14 |
RS | 2,4533 | +0,09 |
SP | 2,5729 | -2,74 |
PR | 2,5949 | -0,32 |
GO | 2,6907 | +0,39 |
BA | 2,4685 | -1,57 |
SC | 2,4932 | -0,88 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 2,4285 | -11,63 |
Brasil | 2,5214 | -0,28 |
Referência: Dezembro/2022 |
Fechamento: 01/12/2022
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,7376 | -7,47 |
RS | 2,5081 | -2,17 |
SP | 2,9639 | -2,92 |
PR | 2,6922 | -2,17 |
GO | 2,8366 | -6,68 |
BA | 2,5869 | -5,77 |
SC | 2,6156 | -3,88 |
MS | s/ cotação | - |
ES | s/ cotação | - |
Brasil | 2,6967 | -5,32 |
Referência: Novembro/22 |
Fechamento: 01/11/2022
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9585 | -5,61 |
RS | 2,5637 | -8,94 |
SP | 3,0532 | -5,72 |
PR | 2,7520 | -8,80 |
GO | 3,0398 | -6,31 |
BA | 2,7453 | -3,84 |
SC | 2,7211 | -5,67 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 3,0386 | -11,55 |
Brasil | 2,8481 | -6,55 |
Referência: Outubro/22 |