Cotações de Leite
Categorias
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,5010 | -4,72 |
RS | 2,1883 | -7,24 |
SP | 2,6482 | -2,78 |
PR | 2,5057 | -6,74 |
GO | 2,5736 | -3,06 |
BA | 2,2011 | -3,66 |
SC | 2,2629 | -9,19 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 2,4058 | -6,73 |
Brasil | 2,4142 | -5,58 |
Referência: Julho/23 | ||
Ver histórico Atualizado em: 01/09/2023 |