Cotações de Laranja
Categorias
Data | R$ a prazo/Caixa 40,8 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
22/09/2023 | 45,82 | -0,13% |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
22/09/2023 | 48,03 | 0,00% |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Novembro/23 | 341,60 | +1,05 |
Janeiro/24 | 326,40 | +1,80 |
Março/24 | 315,80 | +0,60 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (10-12 DZ) | 2,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,40 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,04 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |