Cotações de Frutas
Categorias
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Avocado | 5,83 | 0,00 |
Breda | 3,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Comum Extra | 1,92 | 0,00 |
Comum Especial | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,56 | 0,00 |
Breda (Boca 8 a 11) | 4,81 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 3,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola - (08 Frutos) / Un. | 6,89 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 5,90 | 0,00 |
Havaiano-Golden (T 15-21) | 5,80 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,88 | +16,52 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,72 | 0,00 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,62 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 7,73 | +13,34 |
Doce (T 06-15) | 15,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 4,58 | +10,10 |
Doce | 20,00 | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 6,14 | 0,00 |
Doce (10 a 15 frutos) | 7,74 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pack Triumph | 6,94 | 0,00 |
Williams | 13,89 | +47,14 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pack Triumph | 6,75 | +3,85 |
Williams | 8,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pack Triumph (80 A 100 FRUTOS) | 5,90 | 0,00 |
Williams (80 A 100 FRUTOS) | 9,94 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 3,25 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,38 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 4,00 | 0,00 |
Ponkan Graúda | 3,05 | +10,11 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 3,00 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 4,07 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 11,25 | +12,50 |
Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 10,00 | 0,00 |
Niágara | 8,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,63 | 0,00 |
Itália A | 8,82 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,60 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | -10,00 |
Redonda Média | 1,50 | -6,25 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,63 | 0,00 |
Redonda Média | 2,38 | 0,00 |
Redonda Miúda | 2,13 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,00 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 3,25 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 3,46 | 0,00 |
Prata/SP 1ª | 3,88 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 5,00 | 0,00 |
Especial | 4,00 | 0,00 |
Primeira | 3,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra | 5,00 | 0,00 |
Especial | 4,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
15 a 18 DZ | 4,18 | 0,00 |
21 a 27 DA | 3,58 | 0,00 |
Acima de 31 DZ | 2,98 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 6,39 | - |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 7,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 7,21 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 6,39 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 7,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 6,98 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |