Cotações de Feijão
Categorias
Tipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 189,44 | 0,00 |
Feijão preto tipo 1 | 228,71 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 190,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 210,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | R$ 160,00 | 0,00 |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | R$ 170,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 225,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | R$ 185,00 | 0,00 |
LESTE | R$ 190,00 | 0,00 |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 235,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | R$ 200,00 | 0,00 |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | R$ 180,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 305,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | R$ 260,00 | 0,00 |
BR 163 | R$ 250,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |