Cotações de Café
Categorias
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
22/09/2023 | 800,08 | -1,94% |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
22/09/2023 | 644,49 | -0,58% |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Dezembro/23 | 151,15 | 985,71 | -3,70 |
Março/24 | 152,25 | 992,88 | -3,80 |
Maio/24 | 153,25 | 999,41 | -3,80 |
Dólar: 4,93 | |||
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2023 | 185,45 | -2,03 |
Março/2024 | 185,95 | -2,13 |
Setembro/2024 | 180,00 | -2,57 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Setembro/23 | 2.596,00 | -28 |
Novembro/23 | 2.461,00 | -3 |
Janeiro/24 | 2.369,00 | -9 |
Março/24 | 2.319,00 | -8 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 780,00 | -3,70 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 800,00 | -1,23 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 795,00 | -1,24 |
Varginha/MG (Minasul) | 815,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 816,00 | -2,39 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 790,00 | -3,66 |
Franca/SP (Cocapec) | 810,00 | -2,41 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Município | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 800,00 | -3,03 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 820,00 | -1,20 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 835,00 | -1,18 |
Araguari/MG (Coocacer) | 850,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 830,00 | -1,78 |
Varginha/MG (Minasul) | 835,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 829,00 | -2,36 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 810,00 | -2,41 |
Franca/SP (Cocapec) | 830,00 | -2,35 |
Maringá/PR | 810,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 830,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 807,50 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 855,00 | -2,84 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 860,00 | -1,15 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 865,00 | -1,14 |
Varginha/MG (Minasul) | 880,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 889,00 | -2,20 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 860,00 | -2,27 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 612,00 | -0,33 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 620,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 610,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |