Cotações de Cacau
Categorias
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Dezembro/23 | 3582 | -13 |
Março/24 | 3578 | -6 |
Maio/24 | 3553 | +1 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 270,00 | +1,12 |
Espírito Santo / saca | 1.080,00 | +2,86 |
Pará / Kg | 16,60 | +1,22 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Referência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 271,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |