Cotações de Boi Gordo
Categorias
Data | à vista R$ | Variação (%) |
---|---|---|
22/09/2023 | 222,10 | 1,58% |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Data | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
22/09/2023 | 224,31 | 1,54% |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2023 | 226,50 | 0,15 |
Outubro/2023 | 236,45 | -0,27 |
Novembro/2023 | 239,00 | 0,00 |
Dezembro/2023 | 239,00 | 0,21 |
Janeiro/2024 | 237,15 | -0,36 |
Fevereiro/2024 | 239,50 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Data | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
22/09/2023 | 2.026,92 | 0,99% |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
---|---|---|---|
SP Barretos | 209,50 | 212,00 | 185,00 |
SP Araçatuba | 209,50 | 212,00 | 185,00 |
MG Triângulo | 199,50 | 202,00 | 181,00 |
MG B.Horizonte | 201,50 | 204,00 | 191,00 |
MG Norte | 199,50 | 202,00 | 194,50 |
MG Sul | 194,50 | 197,00 | 175,50 |
GO Goiânia | 194,50 | 197,00 | 180,50 |
GO Reg. Sul | 194,50 | 197,00 | 185,00 |
MS Dourados | 214,00 | 216,50 | 194,50 |
MS C. Grande | 214,00 | 216,50 | 194,50 |
MS Três Lagoas | 209,50 | 212,00 | 190,00 |
RS Oeste (kg)** | 6,35 | 6,40 | 5,15 |
RS Pelotas (kg)** | 6,90 | 7,00 | 6,25 |
BA Sul | 194,50 | 197,00 | 185,00 |
BA Oeste | 194,50 | 197,00 | 185,00 |
MT Norte | 180,50 | 182,00 | 160,50 |
MT Sudoeste | 180,50 | 182,00 | 165,50 |
MT Cuiabá* | 180,50 | 182,00 | 165,50 |
MT Sudeste | 180,50 | 182,00 | 160,50 |
PR Noroeste | 209,50 | 212,00 | 180,50 |
SC | 229,00 | 231,50 | 204,50 |
MA Oeste | 194,50 | 197,00 | 175,50 |
Alagoas | 224,00 | 226,50 | 214,00 |
PA Marabá | 194,50 | 197,00 | 175,50 |
PA Redenção | 194,50 | 197,00 | 180,50 |
PA Paragominas | 190,00 | 192,00 | 181,00 |
RO Sudeste | 190,00 | 192,00 | 165,50 |
TO Sul | 190,00 | 192,00 | 175,50 |
TO Norte | 194,50 | 197,00 | 175,50 |
Acre | 180,50 | 182,00 | 170,50 |
ES | 194,50 | 197,00 | 185,00 |
RJ | 214,00 | 216,50 | 191,00 |
*Preços livres de Funrural - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.105,00 | 6,70 | 5,14 |
MG | 1.258,00 | 7,62 | 6,16 |
GO | 1.045,50 | 6,34 | 5,23 |
MS | 1.343,00 | 8,14 | 6,15 |
RS* | 1.200,00 | 7,27 | 5,88 |
SC* | 1.350,00 | 8,18 | 5,74 |
BA | 1.168,75 | 7,08 | 5,84 |
MT | 850,00 | 5,15 | 4,59 |
PR | 1.232,50 | 7,47 | 5,73 |
PA | 909,50 | 5,51 | 4,59 |
RO | 837,10 | 5,07 | 4,29 |
TO | 935,00 | 5,67 | 4,73 |
AC | 765,00 | 4,64 | 4,14 |
MA | 935,00 | 5,67 | 4,67 |
RJ | 1.062,50 | 6,44 | 4,83 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.287,80 | 6,60 | 5,99 |
MG | 1.368,50 | 7,02 | 6,70 |
GO | 1.215,50 | 6,23 | 6,08 |
MS | 1.475,00 | 7,56 | 6,76 |
RS* | 1.415,00 | 7,26 | 6,94 |
SC* | 1.580,00 | 8,10 | 6,72 |
BA | 1.334,50 | 6,84 | 6,67 |
MT | 977,50 | 5,01 | 5,28 |
PR | 1.428,00 | 7,32 | 6,64 |
PA | 1.054,00 | 5,41 | 5,31 |
RO | 957,90 | 4,91 | 4,91 |
TO | 1.079,50 | 5,54 | 5,47 |
AC | 884,00 | 4,53 | 4,78 |
MA | 1.088,00 | 5,58 | 5,44 |
RJ | 1.232,50 | 6,32 | 5,60 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1615,00 | 6,33 | 7,51 |
MG | 1742,50 | 6,83 | 8,53 |
GO | 1551,20 | 6,08 | 7,76 |
MS | 1820,00 | 7,14 | 8,34 |
RS* | 1780,00 | 6,98 | 8,73 |
SC* | 2050,00 | 8,04 | 8,72 |
BA | 1627,80 | 6,38 | 8,14 |
MT | 1249,50 | 4,90 | 6,75 |
PR | 1819,00 | 7,13 | 8,46 |
PA | 1300,50 | 5,10 | 6,56 |
RO | 1228,20 | 4,82 | 6,30 |
TO | 1377,00 | 5,40 | 6,97 |
AC | 1105,00 | 4,33 | 5,97 |
MA | 1385,50 | 5,43 | 6,93 |
RJ | 1487,50 | 5,83 | 6,76 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1955,00 | 6,20 | 9,10 |
MG | 2074,00 | 6,60 | 10,20 |
GO | 1819,00 | 5,80 | 9,10 |
MS | 2040,00 | 6,50 | 9,30 |
RS* | 2000,00 | 6,30 | 9,80 |
SC* | 2360,00 | 7,50 | 10,00 |
BA | 1683,00 | 5,30 | 8,40 |
MT | 1513,00 | 4,80 | 8,20 |
PR | 1912,50 | 6,10 | 8,90 |
PA | 1581,00 | 5,00 | 8,00 |
RO | 1496,00 | 4,70 | 7,70 |
TO | 1678,80 | 5,30 | 8,50 |
AC | 1343,00 | 4,30 | 7,30 |
MA | 1683,00 | 5,30 | 8,40 |
RJ | 1806,20 | 5,70 | 8,20 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1300,00 | 7,20 | 6,00 |
MG | 1480,00 | 8,20 | 7,20 |
GO | 1230,00 | 6,80 | 6,20 |
MS | 1580,00 | 8,80 | 7,20 |
BA | 1375,00 | 7,60 | 6,90 |
MT | 1000,00 | 5,60 | 5,40 |
PR | 1450,00 | 8,10 | 6,70 |
PA | 1070,00 | 5,90 | 5,40 |
RO | 984,82 | 5,50 | 5,10 |
TO | 1100,00 | 6,10 | 5,60 |
AC | 900,00 | 5,00 | 4,90 |
MA | 1100,00 | 6,10 | 5,50 |
RJ | 1250,00 | 6,90 | 5,70 |
Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.900,00 | 7,00 | 8,80 |
MG | 2.050,00 | 7,60 | 10,00 |
GO | 1.825,00 | 6,80 | 9,10 |
MS | 2.150,00 | 8,00 | 9,80 |
BA | 1.915,00 | 7,10 | 9,60 |
MT | 1.470,00 | 5,40 | 7,90 |
PR | 2.140,00 | 7,90 | 10,00 |
PA | 1.530,00 | 5,70 | 7,70 |
RO | 1.445,00 | 5,40 | 7,40 |
TO | 1.620,00 | 6,00 | 8,20 |
AC | 1.300,00 | 4,80 | 7,00 |
MA | 1.630,00 | 6,00 | 8,20 |
RJ | 1.750,00 | 6,50 | 8,00 |
Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.760,00 | 8,59 | 8,19 |
MG | 1.740,00 | 8,49 | 8,52 |
GO | 1.450,00 | 7,07 | 7,25 |
MS | 2.040,00 | 9,95 | 9,34 |
RS* | 1.600,00 | 7,80 | 7,84 |
SC* | 1.820,00 | 8,88 | 7,74 |
BA | 1.570,00 | 7,66 | 7,85 |
MT | 1.390,00 | 6,78 | 7,51 |
PR | 1.780,00 | 8,68 | 8,28 |
PA | 1.300,00 | 6,34 | 6,55 |
RO | 1.390,00 | 6,78 | 7,13 |
TO | 1.550,00 | 7,56 | 7,85 |
AC | 1.180,00 | 5,76 | 6,38 |
MA | 1.450,00 | 7,07 | 7,25 |
RJ | 1.600,00 | 7,80 | 7,27 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.530,00 | 7,33 | 11,77 |
MG | 2.443,00 | 7,08 | 11,96 |
GO | 2.220,00 | 6,43 | 11,10 |
MS | 2.720,00 | 7,88 | 12,46 |
RS* | 2.325,00 | 6,74 | 11,40 |
SC* | 2.600,00 | 7,54 | 11,06 |
BA | 2.250,00 | 6,52 | 11,25 |
MT | 1.963,50 | 5,69 | 10,61 |
PR | 2.635,00 | 7,64 | 12,26 |
PA | 2.031,50 | 5,89 | 10,24 |
RO | 2.020,00 | 5,86 | 10,36 |
TO | 2.125,00 | 6,16 | 10,76 |
AC | 1.700,00 | 4,93 | 9,19 |
MA | 2.080,00 | 6,03 | 10,40 |
RJ | 2.230,00 | 6,46 | 10,14 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.530,00 | 8,50 | 7,12 |
MG | 1.500,00 | 8,33 | 7,34 |
GO | 1.250,00 | 6,94 | 6,25 |
MS | 1.785,00 | 9,92 | 8,18 |
RS* | 1.415,00 | 7,86 | 6,94 |
SC* | 1.580,00 | 8,78 | 6,72 |
BA | 1.400,00 | 7,78 | 7,00 |
MT | 1.200,00 | 6,67 | 6,49 |
PR | 1.530,00 | 8,50 | 7,12 |
PA | 1.120,00 | 6,22 | 5,65 |
RO | 1.200,00 | 6,67 | 6,15 |
TO | 1.335,00 | 7,42 | 6,76 |
AC | 1.015,00 | 5,64 | 5,49 |
MA | 1.250,00 | 6,94 | 6,25 |
RJ | 1.380,00 | 7,67 | 6,27 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.120,00 | 8,31 | 9,86 |
MG | 2.100,00 | 8,24 | 10,28 |
GO | 1.760,00 | 6,90 | 8,80 |
MS | 2.370,00 | 9,29 | 10,85 |
RS* | 1.860,00 | 7,29 | 9,12 |
SC* | 2.170,00 | 8,51 | 9,23 |
BA | 1.850,00 | 7,25 | 9,25 |
MT | 1.680,00 | 6,59 | 9,08 |
PR | 2.160,00 | 8,47 | 10,05 |
PA | 1.570,00 | 6,16 | 7,92 |
RO | 1.655,00 | 6,49 | 8,49 |
TO | 1.780,00 | 6,98 | 9,01 |
AC | 1.430,00 | 5,61 | 7,73 |
MA | 1.720,00 | 6,75 | 8,60 |
RJ | 1.900,00 | 7,45 | 8,64 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.975,00 | 7,90 | 13,80 |
MG | 2.875,00 | 7,70 | 14,10 |
GO | 2.620,00 | 7,00 | 13,10 |
MS | 3.200,00 | 8,50 | 14,70 |
BA | 2.650,00 | 7,10 | 13,20 |
MT | 2.310,00 | 6,20 | 12,50 |
PR | 3.100,00 | 8,30 | 14,40 |
PA | 2.390,00 | 6,40 | 12,10 |
RO | 2.375,00 | 6,30 | 12,20 |
TO | 2.500,00 | 6,70 | 12,70 |
AC | 2.000,00 | 5,30 | 10,80 |
MA | 2.450,00 | 6,50 | 12,20 |
RJ | 2.625,00 | 7,00 | 11,90 |
Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.800,00 | 9,23 | 8,37 |
MG | 1.750,00 | 8,97 | 8,57 |
GO | 1.400,00 | 7,18 | 7,00 |
MS | 2.100,00 | 10,77 | 9,62 |
BA | 1.650,00 | 8,46 | 8,25 |
MT | 1.400,00 | 7,18 | 7,57 |
PR | 1.800,00 | 9,23 | 8,37 |
PA | 1.300,00 | 6,67 | 6,55 |
RO | 1.398,30 | 7,17 | 7,17 |
TO | 1.550,00 | 7,95 | 7,85 |
AC | 1.150,00 | 5,90 | 6,22 |
MA | 1.500,00 | 7,69 | 7,50 |
RJ | 1.600,00 | 8,21 | 7,27 |
Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.515,00 | 7,21 | 7,05 |
MG | 1.610,00 | 7,67 | 7,88 |
GO | 1.430,00 | 6,81 | 7,15 |
MS | 1.735,00 | 8,26 | 7,95 |
BA | 1.570,00 | 7,48 | 7,85 |
MT | 1.150,00 | 5,48 | 6,22 |
PR | 1.680,00 | 8,00 | 7,81 |
PA | 1.240,00 | 5,90 | 6,25 |
RO | 1.127,00 | 5,37 | 5,78 |
TO | 1.270,00 | 6,05 | 6,43 |
AC | 1.040,00 | 4,95 | 5,62 |
MA | 1.280,00 | 6,10 | 6,40 |
RJ | 1.450,00 | 6,90 | 6,59 |
Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.300,00 | 7,00 | 10,70 |
MG | 2.440,00 | 7,40 | 11,90 |
GO | 2.140,00 | 6,50 | 10,70 |
MS | 2.400,00 | 7,30 | 11,00 |
BA | 1.980,00 | 6,00 | 9,90 |
MT | 1.780,00 | 5,40 | 9,60 |
PR | 2.250,00 | 6,80 | 10,50 |
PA | 1.860,00 | 5,60 | 9,40 |
RO | 1.760,00 | 5,30 | 9,00 |
TO | 1.975,00 | 6,00 | 10,00 |
AC | 1.580,00 | 4,80 | 8,50 |
MA | 1.980,00 | 6,00 | 9,90 |
RJ | 2.125,00 | 6,40 | 9,70 |
Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.040,00 | 8,50 | 9,50 |
MG | 2.090,00 | 8,70 | 10,20 |
GO | 1.700,00 | 7,10 | 8,50 |
MS | 2.400,00 | 10,00 | 11,00 |
BA | 1.850,00 | 7,70 | 9,20 |
MT | 1.670,00 | 7,00 | 9,00 |
PR | 2.090,00 | 8,70 | 9,70 |
PA | 1.560,00 | 6,50 | 7,90 |
RO | 1.674,75 | 7,00 | 8,60 |
TO | 1.820,00 | 7,60 | 9,20 |
AC | 1.380,00 | 5,80 | 7,50 |
MA | 1.800,00 | 7,50 | 9,00 |
RJ | 1.960,00 | 8,20 | 8,90 |
Atualizado em: 21/09/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.500,00 | 8,30 | 11,60 |
MG | 2.610,00 | 8,70 | 12,80 |
GO | 2.100,00 | 7,00 | 10,50 |
MS | 2.790,00 | 9,30 | 12,80 |
BA | 2.185,00 | 7,30 | 10,90 |
MT | 2.080,00 | 6,90 | 11,20 |
PR | 2.545,00 | 8,50 | 11,80 |
PA | 1.920,00 | 6,40 | 9,70 |
RO | 1.950,00 | 6,50 | 10,00 |
TO | 2.100,00 | 7,00 | 10,60 |
AC | 1.720,00 | 5,70 | 9,30 |
MA | 2.050,00 | 6,80 | 10,20 |
RJ | 2.250,00 | 7,50 | 10,20 |
Atualizado em: 21/09/2023 |
Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Verde Comum | *** | *** |
Brasil Central | 0,55 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 1,00 | 0,00 |
Verde 1ª linha | *** | *** |
Brasil Central | 0,70 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Brasil Central | 4,70 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 5,05 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Carcaça | Preços em R$/KG |
---|---|
Boi capão | 14,50 |
Boi Inteiro | 13,90 |
Vaca casada | 13,45 |
Atualizado em: 22/09/2023 |
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 183,25 | +0,69 |
Barra do Garças | 185,00 | +1,65 |
Cuiabá | 187,50 | +1,90 |
Juara | 175,40 | +0,07 |
Matupá | 174,80 | -0,11 |
Rondonópolis | 187,50 | +1,90 |
Sinop | 178,33 | +0,04 |
Vila Rica | 175,51 | +0,57 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |