Cotações de Boi Gordo
Categorias
Data | à vista R$ | Variação (%) |
---|---|---|
03/10/2023 | 238,80 | 1,17% |
Ver histórico Atualizado em: 03/10/2023 |
Data | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
03/10/2023 | 241,28 | 1,17% |
Ver histórico Atualizado em: 03/10/2023 |
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Outubro/2023 | 237,70 | -1,12 |
Novembro/2023 | 241,00 | -0,58 |
Dezembro/2023 | 241,50 | -0,56 |
Janeiro/2024 | 241,70 | -0,53 |
Ver histórico Atualizado em: 03/10/2023 |
Data | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
03/10/2023 | 2.007,03 | 0,01% |
Ver histórico Atualizado em: 03/10/2023 |
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
---|---|---|---|
SP Barretos | 224,00 | 226,50 | 194,50 |
SP Araçatuba | 224,00 | 226,50 | 194,50 |
MG Triângulo | 214,00 | 216,50 | 194,50 |
MG B.Horizonte | 214,00 | 216,50 | 199,50 |
MG Norte | 214,00 | 216,50 | 199,50 |
MG Sul | 204,50 | 207,00 | 194,50 |
GO Goiânia | 209,50 | 212,00 | 190,00 |
GO Reg. Sul | 204,50 | 207,00 | 190,00 |
MS Dourados | 224,00 | 226,50 | 214,00 |
MS C. Grande | 221,00 | 223,50 | 209,50 |
MS Três Lagoas | 219,00 | 221,50 | 204,50 |
RS Oeste (kg)** | 6,85 | 6,95 | 5,60 |
RS Pelotas (kg)** | 7,05 | 7,15 | 6,10 |
BA Sul | 204,50 | 207,00 | 190,00 |
BA Oeste | 204,50 | 207,00 | 194,50 |
MT Norte | 190,00 | 192,00 | 175,50 |
MT Sudoeste | 192,50 | 195,00 | 172,50 |
MT Cuiabá* | 190,00 | 192,00 | 175,50 |
MT Sudeste | 192,00 | 194,00 | 175,50 |
PR Noroeste | 224,00 | 226,50 | 194,50 |
SC | 229,00 | 231,50 | 204,50 |
MA Oeste | 204,50 | 207,00 | 185,00 |
Alagoas | 224,00 | 226,50 | 214,00 |
PA Marabá | 209,50 | 212,00 | 185,00 |
PA Redenção | 201,50 | 204,00 | 192,00 |
PA Paragominas | 209,50 | 212,00 | 199,50 |
RO Sudeste | 204,50 | 207,00 | 190,00 |
TO Sul | 199,50 | 202,00 | 185,00 |
TO Norte | 209,50 | 212,00 | 194,50 |
Acre | 185,00 | 187,00 | 180,50 |
ES | 209,50 | 212,00 | 199,50 |
RJ | 214,00 | 216,50 | 199,50 |
*Preços livres de Funrural - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.139,00 | 6,90 | 4,95 |
MG | 1.215,50 | 7,37 | 5,59 |
GO | 1.010,00 | 6,12 | 4,75 |
MS | 1.292,00 | 7,83 | 5,68 |
RS* | 1.260,00 | 7,64 | 5,88 |
SC* | 1.300,00 | 7,88 | 5,53 |
BA | 1.173,00 | 7,11 | 5,59 |
MT | 858,50 | 5,20 | 4,37 |
PR | 1.232,50 | 7,47 | 5,36 |
PA | 901,00 | 5,46 | 4,24 |
RO | 858,50 | 5,20 | 4,09 |
TO | 1.020,00 | 6,18 | 4,86 |
AC | 765,00 | 4,64 | 4,03 |
MA | 952,00 | 5,77 | 4,53 |
RJ | 1.054,00 | 6,39 | 4,79 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.292,00 | 6,63 | 5,62 |
MG | 1.406,80 | 7,21 | 6,47 |
GO | 1.180,00 | 6,05 | 5,55 |
MS | 1.487,50 | 7,63 | 6,54 |
RS* | 1.465,00 | 7,51 | 6,83 |
SC* | 1.500,00 | 7,69 | 6,38 |
BA | 1.334,50 | 6,84 | 6,35 |
MT | 994,50 | 5,10 | 5,07 |
PR | 1.402,50 | 7,19 | 6,10 |
PA | 1.045,50 | 5,36 | 4,92 |
RO | 994,50 | 5,10 | 4,74 |
TO | 1.173,00 | 6,02 | 5,59 |
AC | 884,00 | 4,53 | 4,65 |
MA | 1.105,00 | 5,67 | 5,26 |
RJ | 1.224,00 | 6,28 | 5,56 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1657,50 | 6,50 | 7,21 |
MG | 1657,50 | 6,50 | 7,62 |
GO | 1515,00 | 5,94 | 7,13 |
MS | 1836,00 | 7,20 | 8,08 |
RS* | 1800,00 | 7,06 | 8,40 |
SC* | 1950,00 | 7,65 | 8,30 |
BA | 1632,00 | 6,40 | 7,77 |
MT | 1262,20 | 4,95 | 6,43 |
PR | 1785,00 | 7,00 | 7,76 |
PA | 1343,00 | 5,27 | 6,32 |
RO | 1275,00 | 5,00 | 6,07 |
TO | 1458,00 | 5,72 | 6,94 |
AC | 1105,00 | 4,33 | 5,82 |
MA | 1419,50 | 5,57 | 6,76 |
RJ | 1530,00 | 6,00 | 6,95 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1870,00 | 5,90 | 8,10 |
MG | 2023,00 | 6,40 | 9,30 |
GO | 1705,00 | 5,40 | 8,00 |
MS | 2057,00 | 6,50 | 9,00 |
RS* | 2020,00 | 6,40 | 9,40 |
SC* | 2260,00 | 7,20 | 9,60 |
BA | 1700,00 | 5,40 | 8,10 |
MT | 1530,00 | 4,90 | 7,80 |
PR | 1785,00 | 5,70 | 7,80 |
PA | 1598,00 | 5,10 | 7,50 |
RO | 1547,00 | 4,90 | 7,40 |
TO | 1658,00 | 5,30 | 7,90 |
AC | 1343,00 | 4,30 | 7,10 |
MA | 1700,00 | 5,40 | 8,10 |
RJ | 1810,50 | 5,70 | 8,20 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1340,00 | 7,40 | 5,80 |
MG | 1430,00 | 7,90 | 6,60 |
GO | 1190,00 | 6,60 | 5,60 |
MS | 1520,00 | 8,40 | 6,70 |
BA | 1380,00 | 7,70 | 6,60 |
MT | 1010,00 | 5,60 | 5,10 |
PR | 1450,00 | 8,10 | 6,30 |
PA | 1060,00 | 5,90 | 5,00 |
RO | 1010,00 | 5,60 | 4,80 |
TO | 1200,00 | 6,70 | 5,70 |
AC | 900,00 | 5,00 | 4,70 |
MA | 1120,00 | 6,20 | 5,30 |
RJ | 1240,00 | 6,90 | 5,60 |
Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.950,00 | 7,20 | 8,50 |
MG | 1.950,00 | 7,20 | 9,00 |
GO | 1.780,00 | 6,60 | 8,40 |
MS | 2.160,00 | 8,00 | 9,50 |
BA | 1.920,00 | 7,10 | 9,10 |
MT | 1.485,00 | 5,50 | 7,60 |
PR | 2.100,00 | 7,80 | 9,10 |
PA | 1.580,00 | 5,90 | 7,40 |
RO | 1.500,00 | 5,60 | 7,10 |
TO | 1.715,00 | 6,40 | 8,20 |
AC | 1.300,00 | 4,80 | 6,80 |
MA | 1.670,00 | 6,20 | 8,00 |
RJ | 1.800,00 | 6,70 | 8,20 |
Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.785,00 | 8,71 | 7,76 |
MG | 1.720,00 | 8,39 | 7,91 |
GO | 1.515,00 | 7,39 | 7,13 |
MS | 2.023,00 | 9,87 | 8,90 |
RS* | 1.620,00 | 7,90 | 7,56 |
SC* | 1.860,00 | 9,07 | 7,91 |
BA | 1.615,00 | 7,88 | 7,69 |
MT | 1.415,00 | 6,90 | 7,21 |
PR | 1.815,00 | 8,85 | 7,89 |
PA | 1.350,00 | 6,59 | 6,36 |
RO | 1.385,00 | 6,76 | 6,60 |
TO | 1.630,00 | 7,95 | 7,76 |
AC | 1.180,00 | 5,76 | 6,21 |
MA | 1.500,00 | 7,32 | 7,14 |
RJ | 1.605,00 | 7,83 | 7,30 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.528,00 | 7,33 | 10,99 |
MG | 2.460,00 | 7,13 | 11,31 |
GO | 2.227,00 | 6,46 | 10,48 |
MS | 2.690,00 | 7,80 | 11,83 |
RS* | 2.315,00 | 6,71 | 10,80 |
SC* | 2.700,00 | 7,83 | 11,49 |
BA | 2.278,00 | 6,60 | 10,85 |
MT | 1.990,00 | 5,77 | 10,14 |
PR | 2.635,00 | 7,64 | 11,46 |
PA | 2.100,00 | 6,09 | 9,89 |
RO | 1.955,00 | 5,67 | 9,31 |
TO | 2.140,00 | 6,20 | 10,19 |
AC | 1.700,00 | 4,93 | 8,95 |
MA | 2.230,00 | 6,46 | 10,62 |
RJ | 2.231,00 | 6,47 | 10,14 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.542,75 | 8,57 | 6,71 |
MG | 1.480,00 | 8,22 | 6,80 |
GO | 1.300,00 | 7,22 | 6,12 |
MS | 1.785,00 | 9,92 | 7,85 |
RS* | 1.480,00 | 8,22 | 6,90 |
SC* | 1.690,00 | 9,39 | 7,19 |
BA | 1.420,00 | 7,89 | 6,76 |
MT | 1.220,00 | 6,78 | 6,22 |
PR | 1.615,00 | 8,97 | 7,02 |
PA | 1.180,00 | 6,56 | 5,56 |
RO | 1.190,00 | 6,61 | 5,67 |
TO | 1.400,00 | 7,78 | 6,67 |
AC | 1.015,00 | 5,64 | 5,34 |
MA | 1.290,00 | 7,17 | 6,14 |
RJ | 1.380,00 | 7,67 | 6,27 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.150,00 | 8,43 | 9,35 |
MG | 2.080,00 | 8,16 | 9,56 |
GO | 1.770,00 | 6,94 | 8,33 |
MS | 2.370,00 | 9,29 | 10,43 |
RS* | 1.940,00 | 7,61 | 9,05 |
SC* | 2.100,00 | 8,24 | 8,94 |
BA | 1.865,00 | 7,31 | 8,88 |
MT | 1.700,00 | 6,67 | 8,66 |
PR | 2.200,00 | 8,63 | 9,57 |
PA | 1.600,00 | 6,27 | 7,54 |
RO | 1.680,00 | 6,59 | 8,00 |
TO | 1.850,00 | 7,25 | 8,81 |
AC | 1.430,00 | 5,61 | 7,53 |
MA | 1.805,00 | 7,08 | 8,60 |
RJ | 1.910,00 | 7,49 | 8,68 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.975,00 | 7,90 | 12,90 |
MG | 2.890,00 | 7,70 | 13,30 |
GO | 2.620,00 | 7,00 | 12,30 |
MS | 3.160,00 | 8,40 | 13,90 |
BA | 2.680,00 | 7,10 | 12,80 |
MT | 2.340,00 | 6,20 | 11,90 |
PR | 3.100,00 | 8,30 | 13,50 |
PA | 2.470,00 | 6,60 | 11,60 |
RO | 2.300,00 | 6,10 | 11,00 |
TO | 2.520,00 | 6,70 | 12,00 |
AC | 2.000,00 | 5,30 | 10,50 |
MA | 2.625,00 | 7,00 | 12,50 |
RJ | 2.625,00 | 7,00 | 11,90 |
Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.815,00 | 9,31 | 7,89 |
MG | 1.740,00 | 8,92 | 8,00 |
GO | 1.500,00 | 7,69 | 7,06 |
MS | 2.100,00 | 10,77 | 9,24 |
BA | 1.670,00 | 8,56 | 7,95 |
MT | 1.400,00 | 7,18 | 7,13 |
PR | 1.900,00 | 9,74 | 8,26 |
PA | 1.350,00 | 6,92 | 6,36 |
RO | 1.385,00 | 7,10 | 6,60 |
TO | 1.650,00 | 8,46 | 7,86 |
AC | 1.150,00 | 5,90 | 6,05 |
MA | 1.515,00 | 7,77 | 7,21 |
RJ | 1.615,00 | 8,28 | 7,34 |
Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.520,00 | 7,24 | 6,61 |
MG | 1.655,00 | 7,88 | 7,61 |
GO | 1.385,00 | 6,60 | 6,52 |
MS | 1.750,00 | 8,33 | 7,70 |
BA | 1.570,00 | 7,48 | 7,48 |
MT | 1.170,00 | 5,57 | 5,96 |
PR | 1.650,00 | 7,86 | 7,17 |
PA | 1.230,00 | 5,86 | 5,79 |
RO | 1.170,00 | 5,57 | 5,57 |
TO | 1.380,00 | 6,57 | 6,57 |
AC | 1.040,00 | 4,95 | 5,47 |
MA | 1.300,00 | 6,19 | 6,19 |
RJ | 1.440,00 | 6,86 | 6,55 |
Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.200,00 | 6,70 | 9,60 |
MG | 2.380,00 | 7,20 | 10,90 |
GO | 2.005,00 | 6,10 | 9,40 |
MS | 2.420,00 | 7,30 | 10,60 |
BA | 2.000,00 | 6,10 | 9,50 |
MT | 1.800,00 | 5,50 | 9,20 |
PR | 2.100,00 | 6,40 | 9,10 |
PA | 1.880,00 | 5,70 | 8,90 |
RO | 1.820,00 | 5,50 | 8,70 |
TO | 1.950,00 | 5,90 | 9,30 |
AC | 1.580,00 | 4,80 | 8,30 |
MA | 2.000,00 | 6,10 | 9,50 |
RJ | 2.130,00 | 6,50 | 9,70 |
Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.100,00 | 8,80 | 9,10 |
MG | 2.050,00 | 8,50 | 9,40 |
GO | 1.800,00 | 7,50 | 8,50 |
MS | 2.380,00 | 9,90 | 10,50 |
BA | 1.900,00 | 7,90 | 9,00 |
MT | 1.700,00 | 7,10 | 8,70 |
PR | 2.100,00 | 8,80 | 9,10 |
PA | 1.650,00 | 6,90 | 7,80 |
RO | 1.665,00 | 6,90 | 7,90 |
TO | 1.950,00 | 8,10 | 9,30 |
AC | 1.380,00 | 5,80 | 7,30 |
MA | 1.850,00 | 7,70 | 8,80 |
RJ | 1.950,00 | 8,10 | 8,90 |
Atualizado em: 03/10/2023 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.530,00 | 8,40 | 11,00 |
MG | 2.550,00 | 8,50 | 11,70 |
GO | 2.100,00 | 7,00 | 9,90 |
MS | 2.800,00 | 9,30 | 12,30 |
BA | 2.200,00 | 7,30 | 10,50 |
MT | 2.100,00 | 7,00 | 10,70 |
PR | 2.600,00 | 8,70 | 11,30 |
PA | 1.980,00 | 6,60 | 9,30 |
RO | 2.000,00 | 6,70 | 9,50 |
TO | 2.180,00 | 7,30 | 10,40 |
AC | 1.720,00 | 5,70 | 9,10 |
MA | 2.125,00 | 7,10 | 10,10 |
RJ | 2.250,00 | 7,50 | 10,20 |
Atualizado em: 03/10/2023 |
Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Verde Comum | *** | *** |
Brasil Central | 0,55 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 1,00 | 0,00 |
Verde 1ª linha | *** | *** |
Brasil Central | 0,70 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 03/10/2023 |
Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Brasil Central | 4,70 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 5,05 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 03/10/2023 |
Carcaça | Preços em R$/KG |
---|---|
Boi capão | 15,95 |
Boi Inteiro | 15,50 |
Vaca casada | 15,00 |
Atualizado em: 03/10/2023 |
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 193,67 | +0,09 |
Barra do Garças | 196,50 | +0,26 |
Cuiabá | 198,50 | +0,25 |
Juara | 188,62 | +0,65 |
Matupá | 189,00 | +1,07 |
Rondonópolis | 198,50 | +0,25 |
Sinop | 192,50 | -0,26 |
Vila Rica | 185,54 | -1,07 |
Ver histórico Atualizado em: 03/10/2023 |