Cotações de Arroz
Categorias
Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
22/09/2023 | 101,65 | -0,09% |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Tipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Agulhinha em casca | 132,26 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 105,00 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 107,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 105,00 | +0,96 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 90,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato Rural) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 120,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |
Praça | Preço (R$/sc 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Alegrete/RS | 102,00 | +4,08 |
Cachoeira do Sul/RS | 100,00 | +3,09 |
Dom Pedrito/RS | 100,00 | +3,09 |
Santa Maria/RS | 100,00 | +4,17 |
Uruguaiana/RS | 102,00 | +5,15 |
Jaraguá do Sul/SC | 96,00 | +6,67 |
Sul Catarinense/SC | 95,00 | +5,56 |
Turvo/SC | 95,00 | +5,56 |
Ver histórico Atualizado em: 18/09/2023 |
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 150,00 | +7,14 |
Lagoa da Confusão/TO | 150,00 | +7,14 |
Sinop/MT e Sorriso/MT | 140,00 | +3,70 |
Várzea Grande/MT | 140,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 18/09/2023 |
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 198,00 | +3,13 |
São Paulo/SP | 198,00 | +1,02 |
Sul Catarinense/SC | 195,00 | +2,63 |
Ver histórico Atualizado em: 18/09/2023 |
Tipo | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Agulhinha Tipo 1 | 175,00 | 0,00 |
Agulhinha Tipo 2 | 160,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |