Cotações de Amendoim
Categorias
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 8,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 8,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 450,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com casca / Kg | 7,80 | 0,00 |
Sem casca / Kg | 8,80 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/09/2023 |